服務(wù)品牌
首頁(yè)
> 維修技術(shù)資料
責(zé)任編輯:admin
您可能對(duì)下面TAG標(biāo)簽里的內(nèi)容感興趣: 『壓縮機(jī)』
上一篇:jiaxipera 加西貝拉壓縮機(jī)功率/制冷量參數(shù)表
下一篇:Embraco恩布拉科壓縮機(jī)功率/制冷量/電壓/頻率/汽缸容積參數(shù)表、型號(hào)命名規(guī)則方法
> > > 返回<維修技術(shù)資料>列表頁(yè)
SECOP思科普/Danfoss丹佛斯壓縮機(jī)制冷量/功率參數(shù)表
發(fā)布時(shí)間:2023-01-14
作者:admin
文章來源:未知
點(diǎn)擊次數(shù):
注:壓縮機(jī)代換參考在蒸發(fā)溫度-23.3℃時(shí)的制冷量。
冷媒型號(hào) | 背壓 | 壓縮機(jī)型號(hào) | 在不同蒸發(fā)溫度時(shí)的制冷量(W)與功率(W) | 氣缸容積(cm3) | |||||||||
-25℃ | -23.3℃ | -20℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | 5℃ | |||||||
制冷量(W) | 功率(W) | 制冷量(W) | 制冷量(W) | 制冷量(W) | 制冷量(W) | 功率(W) | 制冷量(W) | 制冷量(W) | 功率(W) | ||||
R134a | 高背壓 / 中背壓 / (低背壓) | PL35G | 28 | 48 | 31.6 | 39 | 53 | 69 | 67 | 112 | 140 | 90 | 2 |
TL2.5G | 36 | 60 | 40.5 | 51 | 69 | 90 | 84 | 145 | 179 | 113 | 2.61 | ||
TL3G | 41 | 58 | 46.7 | 59 | 81 | 106 | 96 | 170 | 211 | 133 | 3.13 | ||
TL4G | 58 | 83 | 65.3 | 80 | 107 | 140 | 118 | 226 | 280 | 153 | 3.86 | ||
TL5G | 79 | 100 | 87.9 | 107 | 139 | 178 | 149 | 278 | 341 | 205 | 5.08 | ||
FR6G | 83 | 109 | 96.5 | 124 | 171 | 226 | 172 | 365 | 452 | 241 | 6.23 | ||
FR7.5G | 99 | 126 | 113 | 142 | 193 | 254 | 192 | 408 | 505 | 274 | 6.93 | ||
FR8.5G | 12 | 151 | 138 | 171 | 228 | 298 | 231 | 478 | 592 | 321 | 7.95 | ||
FR10G | 136 | 179 | 152 | 188 | 250 | 324 | 265 | 516 | 638 | 362 | 9.05 | ||
FR11G | 170 | 202 | 191 | 233 | 307 | 395 | 317 | 628 | 780 | 445 | 11.15 | ||
SC10G | 113 | 181 | 135 | 183 | 268 | 369 | 290 | 618 | 764 | 383 | 10.29 | ||
SC12G | 175 | 227 | 199 | 252 | 348 | 464 | 355 | 768 | 960 | 493 | 12.87 | ||
SC15G | 164 | 233 | 206 | 290 | 424 | 568 | 440 | 908 | 1110 | 595 | 15.28 | ||
SC18G | 283 | 331 | 318 | 394 | 526 | 684 | 507 | 1087 | 1337 | 695 | 17.69 | ||
SC21G | 333 | 382 | 370 | 453 | 606 | 793 | 575 | 1269 | 1561 | 789 | 20.95 | ||
SC12/12G | 350 | 454 | 399 | 505 | 696 | 928 | 710 | 1535 | 1920 | 986 | 2*12.87 | ||
SC15/15G | 328 | 465 | 413 | 581 | 847 | 1137 | 879 | 1815 | 2220 | 1190 | 2*15.28 | ||
SC18/18G | 566 | 662 | 636 | 788 | 1052 | 1368 | 1014 | 2174 | 2674 | 1390 | 2*17.69 | ||
SC21/21G | 906 | 771 | 741 | 1212 | 1584 | 2026 | 1156 | 3121 | 3778 | 1581 | 2*20.95 | ||
低背壓 | PL50F | 40 | 58 | 45.1 | 56 | 74 | 95 | 84 | 148 | 2.5 | |||
TLS3FT | 50 | 62 | 56 | 69 | 92 | 120 | 92 | 3.13 | |||||
TLS4FT | 63 | 87 | 71 | 88 | 117 | 152 | 123 | 3.86 | |||||
TLS5FT | 98 | 114 | 109 | 131 | 170 | 216 | 165 | 5.08 | |||||
NL6FT | 115 | 123 | 152 | 198 | 253 | 184 | 6.13 | ||||||
NL7FT | 136 | 145 | 181 | 235 | 299 | 220 | 7.27 | ||||||
NL9FT | 162 | 169 | 213 | 275 | 350 | 252 | 8.35 | ||||||
NL10FT | 213 | 217 | 235 | 281 | 361 | 455 | 327 | 10.09 | |||||
SC12FT | 233 | 265 | 259 | 314 | 408 | 517 | 380 | 12.87 | |||||
SC15FT | 280 | 311 | 311 | 376 | 489 | 620 | 451 | 15.28 | |||||
SC18FTX | 325 | 365 | 361 | 437 | 567 | 719 | 517 | 17.69 | |||||
SC21FTX | 415 | 428 | 460 | 553 | 713 | 901 | 613 | 20.95 | |||||
中背壓 | NL6.1MF | 141 | 189 | 245 | 187 | 390 | 482 | 242 | 6.13 | ||||
NL7.3MF | 179 | 236 | 304 | 226 | 480 | 591 | 297 | 7.27 | |||||
NL8.4MF | 213 | 277 | 353 | 261 | 553 | 679 | 349 | 8.35 | |||||
NL10MF | 266 | 346 | 441 | 323 | 687 | 843 | 435 | 10.09 | |||||
NL11MF | 292 | 380 | 485 | 360 | 756 | 927 | 495 | 11.15 | |||||
NLE10MF | 194 | 198 | 216 | 262 | 343 | 439 | 305 | 688 | 845 | 426 | 10.09 | ||
GS26MFX | 754 | 989 | 1266 | 1970 | 2411 | 26.3 | |||||||
GS34MFX | 958 | 1246 | 1596 | 2505 | 3079 | 33.8 | |||||||
高背壓 | TL4GH | 104 | 140 | 121 | 230 | 287 | 159 | 3.86 | |||||
FR7GH | 199 | 255 | 192 | 417 | 525 | 258 | 6.93 | ||||||
SC10GH | 233 | 352 | 281 | 613 | 762 | 395 | 10.29 | ||||||
SC12GH | 429 | 356 | 752 | 957 | 487 | 12.87 | |||||||
SC15GH | 559 | 424 | 915 | 1139 | 565 | 15.28 | |||||||
SC18GH | 539 | 676 | 498 | 1077 | 1340 | 697 | 17.69 | ||||||
SC18GH | 485 | 639 | 452 | 1047 | 1310 | 605 | 17.69 | ||||||
SC10GHH | 259 | 352 | 260 | 604 | 762 | 345 | 10.29 | ||||||
SC15GHH | 435 | 570 | 377 | 911 | 1135 | 505 | 15.28 | ||||||
R404A/R507 | 低背壓 | TL4CL | 142 | 140 | 155 | 182 | 230 | 286 | 198 | 3.86 | |||
FR6CL | 243 | 242 | 263 | 307 | 383 | 473 | 353 | 6.23 | |||||
FR7.5CL | 262 | 267 | 285 | 333 | 418 | 515 | 395 | 6.93 | |||||
FR8.5CL | 290 | 315 | 317 | 372 | 468 | 577 | 472 | 7.95 | |||||
NL7CLX | 340 | 274 | 369 | 430 | 536 | 657 | 381 | 7.27 | |||||
SC10CL | 365 | 350 | 405 | 489 | 634 | 800 | 530 | 10.29 | |||||
SC12CL | 490 | 445 | 541 | 650 | 835 | 1048 | 654 | 12.87 | |||||
SC15CL | 615 | 560 | 792 | 988 | 1208 | 790 | 15.28 | ||||||
SC18CL | 715 | 615 | 918 | 1154 | 1425 | 894 | 17.69 | ||||||
SC21CL | 813 | 702 | 887 | 1042 | 1306 | 1606 | 989 | 20.95 | |||||
SC12/12CL | 980 | 891 | 1083 | 1299 | 1670 | 2096 | 1308 | 2*12.87 | |||||
SC15/15CL | 1230 | 1120 | 1347 | 1584 | 1976 | 2417 | 1580 | 2*15.28 | |||||
SC18/18CL | 1430 | 1230 | 1562 | 1836 | 2307 | 2849 | 1788 | 2*17.69 | |||||
SC21/21CL | 1626 | 1404 | 1774 | 2084 | 2613 | 3213 | 1978 | 2*20.95 | |||||
中背壓 | SC10MLX | 465 | 546 | 687 | 855 | 518 | 1278 | 1537 | 633 | 10.29 | |||
SC12MLX | 572 | 669 | 838 | 1038 | 620 | 1542 | 1852 | 762 | 12.87 | ||||
SC15MLX | 710 | 829 | 1038 | 1285 | 780 | 1909 | 2293 | 979 | 15.28 | ||||
SC18MLX | 710 | 968 | 1210 | 1497 | 860 | 2220 | 2665 | 1080 | 17.69 | ||||
高背壓 | TL4DL | 196 | 229 | 281 | 203 | 432 | 527 | 256 | 3.86 | ||||
FR6DL | 317 | 385 | 471 | 354 | 698 | 840 | 456 | 6.23 | |||||
SC10DL | 471 | 611 | 775 | 479 | 1192 | 1450 | 590 | 10.29 | |||||
SC12DL | 609 | 806 | 1028 | 624 | 1565 | 1890 | 750 | 12.87 | |||||
SC15DL | 759 | 964 | 1207 | 722 | 1825 | 2210 | 865 | 15.28 | |||||
SC10/10DL | 943 | 1222 | 1550 | 957 | 2383 | 2900 | 1180 | 2*10.29 | |||||
SC12/12DL | 1217 | 1612 | 2055 | 1248 | 3130 | 3780 | 1500 | 2*12.87 | |||||
SC15/15DL | 1518 | 1928 | 2414 | 1445 | 3651 | 4420 | 1730 | 2*15.28 | |||||
R407C | 中背壓 / 高背壓 | SC10DL | 480 | 636 | 394 | 1039 | 1293 | 510 | 10.29 | ||||
SC12DL | 632 | 831 | 512 | 1340 | 1660 | 643 | 12.87 | ||||||
SC15DL | 777 | 1011 | 590 | 1629 | 2023 | 726 | 15.28 | ||||||
SC10/10DL | 961 | 1272 | 788 | 2077 | 2586 | 1020 | 2*10.29 | ||||||
SC12/12DL | 1263 | 1662 | 1025 | 2680 | 3321 | 1287 | 2*12.87 | ||||||
SC15/15DL | 1554 | 2022 | 1180 | 3257 | 4047 | 1452 | 2*15.28 |
責(zé)任編輯:admin
既然來了,那就說點(diǎn)什么吧!
- 全部評(píng)論(0)
還沒有評(píng)論,快來?yè)屔嘲l(fā)吧!
您可能對(duì)下面TAG標(biāo)簽里的內(nèi)容感興趣: 『壓縮機(jī)』
上一篇:jiaxipera 加西貝拉壓縮機(jī)功率/制冷量參數(shù)表
下一篇:Embraco恩布拉科壓縮機(jī)功率/制冷量/電壓/頻率/汽缸容積參數(shù)表、型號(hào)命名規(guī)則方法
> > > 返回<維修技術(shù)資料>列表頁(yè)
>>>友情鏈接 列表網(wǎng)電器維修 易修網(wǎng)電器維修 滿分企業(yè)網(wǎng) 順企網(wǎng)商鋪 鏈接目錄 所有鏈接 | 申請(qǐng)加入
Copyright © 1999-2024
深圳市鵬城九九電器維修 All Rights Reserved.
粵ICP備17147412號(hào)
您是本站第
位訪問者